| Produkt | Vare nr. | MB | MIN | Antal | Pris |
| Neutrale CDR | CDR-07 | 650 | 74 12 speed | 100 spindel | 2,75 |
| Neutrale CDR | CDR-12 | 700 | 80 12 speed | 100 spindel | 3,25 |
| Lead CDR | CDR- | 700/730 | 80 12 speed | 50 spindel | 4,95 |
| Verbatim CDR | CDR-04 | 650 | 74 12 speed | 10 stk. cd-boks | 7,25 |
| Kodak | 650 | 74 12 speed | 10 stk. cd-boks | 7,25 | |
| Fuji | CDR-13 | 650 | 74 8 speed | 10 stk. cd-bokse | 6,25 |
| Fuji | CDR-14 | 650 | 74 8 speed | 100 stk. papir sleeve | 6,00 |
| Fuji | CDR-15 | 700 | 80 6 speed | 10 stk. cd-bokse | 6,95 |
| Fuji | CDR-16 | 650 | 74 12 speed | 50 stk. spindel | 5,95 |
| Fuji | CDR-17 CD-RW | 650 | 74 4 speed | 100 spindel | 13,95 |
| Fuji Audio | CDR-18 CDR | 650 | 74 | 10 stk. cd-bokse | 9,95 |
| Fuji Audio | CDR-19 CDR | 700 | 80 | 10 stk. cd-bokse | 15,95 |
| Fuji Audio | CDR-20 CD-RW | 650 | 74 | 10 stk.cd-bokse | 50,00 |
| CD-Bokse | CD-Bokse | 100 samlet | 2,75 | ||
| CD-Bokse | CD-Bokse01 | 100 usamlet | 2,50 | ||
| Papirlomme | Papirlomme | 100 lomme med rude | 0,75 | ||
| Brænding af CDR | |||||
| Brænding af CDR | 0 MB - 100 MB | 5,00 | |||
| Brænding af CDR | 100 MB - 200 MB | 6,00 | |||
| Brænding af CDR | 200 MB - 300 MB | 7,00 | |||
| Brænding af CDR | 300 MB - 400 MB | 8,00 | |||
| Brænding af CDR | 400 MB - 500 MB | 9,00 | |||
| Brænding af CDR | 500 MB - 600 MB | 10,00 | |||
| Brænding af CDR | 600 MB - 700 MB | 11,00 | |||
| Tryk på CDR | |||||
| Antal | 1-FARVE | 2-FARVER | 3-FARVER | 4-FARVER | 5-FARVER |
| 100 | 11,80 | 17,20 | 23,50 | 31,20 | 40,40 |
| 200 | 8,60 | 8,90 | 11,60 | 16,50 | 21,20 |
| 300 | 7,10 | 7,80 | 10,90 | 13,24 | 16,50 |
| 500 | 3,76 | 4,52 | 5,94 | 7,74 | 10,34 |
| 1000 | 2,00 | 2,86 | 3,80 | 4,84 | 6,56 |
| 2000 | 1,92 | 2,44 | 2,96 | 3,52 | 4,78 |
| 3000 | 1,80 | 2,20 | 2,68 | 3,18 | 4,42 |
| 5000 | 1,64 | 1,90 | 2,34 | 2,92 | 3,96 |
| 10000 | 1,36 | 1,74 | 2,22 | 2,76 | 3,74 |
| Opstart 150 pr. farve | |||||
| Færdig film | |||||
| Lev. 14 dage |